Магистральные нефтегазопроводы
Газораспределительные сети
Муниципальные водопроводы
Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия
Работы по обслуживанию трубопроводов без остановки
Тройник для остановки трубопровода устанавливается на действующий трубопровод и служит монтажной базой для установок горячей врезки и оборудования линейной остановки, являясь ключевым элементом при обслуживании трубопроводов под давлением.
Материал: нержавеющая сталь и другие материалы
Расчётное давление: ANSI #150, #300, #600, #900
Расчётная температура: -20ºC–80ºC
Коэффициент дизайна: 0,4, 0,5, 0,6, 0,72
Фланец: Надеваемый фланец RF с зубцами
● Без фланца LockSure
● Без разъема LockSure
● Экструдированные / изготовленные втулки
Размер: от Ø2” до Ø56”
Тип: Экструдированные фитинги; Сварные фитинги; Механические фитинги
ИСПЫТАНИЕ НКТ (в соответствии с разделом IX ASME): 100% рентгенография сварных швов встык; 100% ультразвуковая проверка на остальных соединениях
Предназначен для работ по горячей врезке и линейной остановке
Высокая прочность, подходит для трубопроводов высокого давления
Надёжная сварка и герметичность
Совместим с различными установками остановки потока
Возможность изготовления по индивидуальным параметрам
Этот продукт поставляется с полным набором принадлежностей, включая штекеры, глухие фланцы, болты и гайки, фланцевые прокладки и т.д.
| Разделительная тройник 150# | |||||||
| Размер | Л | Х | Вес | ||||
| Дюйм | ДН | Дюймы | мм | Дюймы | мм | Фунты | кг |
| 4 | 100 | 10.75 | 273 | 6.5 | 165 | 45 | 20 |
| 6 | 150 | 14.02 | 356 | 7.95 | 202 | 80 | 36 |
| 8 | 200 | 16.22 | 412 | 9.45 | 240 | 120 | 54 |
| 10 | 250 | 20 | 508 | 11.02 | 280 | 190 | 86 |
| 12 | 300 | 21.65 | 550 | 12.68 | 322 | 300 | 136 |
| 14 | 350 | 25.98 | 660 | 13.66 | 347 | 410 | 186 |
| 16 | 400 | 30 | 762 | 15.55 | 395 | 560 | 254 |
| 18 | 450 | 32.98 | 838 | 16.54 | 420 | 670 | 304 |
| 20 | 500 | 35.98 | 914 | 17.6 | 447 | 970 | 440 |
| 22 | 550 | 40 | 1016 | 18.78 | 477 | 940 | 426 |
| 24 | 600 | 42.99 | 1092 | 20.16 | 512 | 1605 | 728 |
| 26 | 650 | 47.01 | 1194 | 20.87 | 530 | 1340 | 608 |
| 28 | 700 | 49.02 | 1245 | 22.24 | 565 | 1465 | 665 |
| 30 | 750 | 56.02 | 1423 | 24.09 | 612 | 2896 | 1303 |
| 34 | 850 | 60.67 | 1541 | 26.65 | 677 | 2319 | 1044 |
| 36 | 900 | 65 | 1651 | 27.95 | 710 | 2781 | 1251 |
| Разделительная тройник 300# | |||||||
| Размер | Л | Х | Вес | ||||
| Дюйм | ДН | Дюймы | мм | Дюймы | мм | Фунты | кг |
| 4 | 100 | 10.75 | 273 | 6.38 | 162 | 55 | 25 |
| 6 | 150 | 14.02 | 356 | 8.15 | 207 | 75 | 34 |
| 8 | 200 | 16.22 | 412 | 9.53 | 242 | 115 | 52 |
| 10 | 250 | 20.00 | 508 | 11.02 | 280 | 190 | 86 |
| 12 | 300 | 21.65 | 550 | 12.68 | 322 | 280 | 127 |
| 14 | 350 | 25.98 | 660 | 13.66 | 347 | 365 | 166 |
| 16 | 400 | 30.00 | 762 | 15.55 | 395 | 560 | 254 |
| 18 | 450 | 32.98 | 838 | 16.81 | 427 | 685 | 311 |
| 20 | 500 | 35.98 | 914 | 18.11 | 460 | 985 | 447 |
| 22 | 550 | 40.00 | 1016 | 19.96 | 507 | 975 | 442 |
| 24 | 600 | 42.99 | 1092 | 21.54 | 547 | 1690 | 767 |
| 26 | 650 | 47.01 | 1194 | 22.13 | 562 | 1540 | 699 |
| 28 | 700 | 49.02 | 1245 | 23.43 | 595 | 1950 | 885 |
| 30 | 750 | 56.02 | 1423 | 24.88 | 632 | 2985 | 1343 |
| 34 | 850 | 60.67 | 1541 | 27.24 | 692 | 3065 | 1379 |
| 36 | 900 | 65.00 | 1651 | 28.54 | 725 | 3780 | 1701 |
| Разделительная тройник 600# | |||||||
| Размер | Л | Х | Вес | ||||
| Дюйм | ДН | Дюймы | мм | Дюймы | мм | Фунты | кг |
| 4 | 100 | 10.75 | 273 | 7.17 | 182 | 60 | 27 |
| 6 | 150 | 14.02 | 356 | 8.94 | 227 | 100 | 45 |
| 8 | 200 | 16.22 | 412 | 10.63 | 270 | 160 | 73 |
| 10 | 250 | 20.00 | 508 | 12.60 | 320 | 280 | 127 |
| 12 | 300 | 21.65 | 550 | 13.86 | 352 | 385 | 175 |
| 14 | 350 | 25.98 | 660 | 14.76 | 375 | 540 | 245 |
| 16 | 400 | 30.00 | 762 | 15.83 | 402 | 690 | 313 |
| 18 | 450 | 32.98 | 838 | 17.13 | 435 | 815 | 370 |
| 20 | 500 | 35.98 | 914 | 19.76 | 502 | 1210 | 549 |
| 22 | 550 | 40.00 | 1016 | 20.94 | 532 | 1725 | 782 |
| 24 | 600 | 42.99 | 1092 | 21.93 | 557 | 1895 | 860 |
| 26 | 650 | 47.01 | 1194 | 25.28 | 642 | 2070 | 932 |
| 28 | 700 | 49.02 | 1245 | 25.39 | 645 | 2730 | 1238 |
| 30 | 750 | 56.02 | 1423 | 27.24 | 692 | 3180 | 1431 |
| 34 | 850 | 60.67 | 1541 | 29.92 | 760 | 4640 | 2088 |
| 36 | 900 | 65.00 | 1651 | 30.59 | 777 | 5990 | 2696 |
Как материал, так и размер этого продукта можно настроить.
Сопутствующие товары