Полностью автоматическая гидравлическая буровая машина
Модель: GK300
- Описание продукта
-
Название продукта Модель Технический параметр Полностью автоматическая гидравлическая буровая машина GK300 Диапазон открытия: DN200-DN400 Адаптация к напряжению: ≤ 10.0MPa Диаметр бурового стержня буровой машины: Φ63mm Максимальный ход буровой машины: 1500mm Режим передачи: гидравлический Режим подачи: ручной/автоматический Скорость подачи: 3/0.1mm/r Вес: 1000kg Объем: 2700 * 1100 * 1150 (мм) Модель Максимальный ход бурового стержня
(мм)Диапазон открытия Метод подачи Скорость подачи
(мм/r)Диаметр буровой трубы
(мм)Вес
(кг)Адаптация к напряжению
(MPa)Объем
(мм)K20 320 1" Ручной 3 Φ14 7 1.0 680*615*90 K75Q 530 DN40-DN100
1 1/2" -4"Ручной 3 Φ26 10 1.0 860*510*100 K75 530 DN40-DN100
1 1/2" -4"Ручной 3 Φ30 19 10.0 1370*91*91 K75A 530 DN40-DN100
1 1/2" -4"Ручной 3 Φ30 46 10.0 1470*91*91 K150Q 780 DN100-DN200
4"-8"Manual/Automatic 3/0.1 Φ34 84 1.0 1150*540*270 K150A 1000 DN100-DN250
4"-10"Manual/Automatic 3/0.1 Φ40 170 6.4 1700*620*680 GK150 1200 DN100-DN250
4"-10"Manual/Automatic 3/0.1 Φ40 420 10.0 2000*870*800 K300A 1200 DN200-DN400
8"-16"Manual/Automatic 3/0.1 Φ63 430 6.4 2020*630*620 GK300 1500 DN200-DN400
8"-16"Manual/Automatic 3/0.1 Φ63 1000 10.0 2700*1100*1150 K500A 1850 DN350-DN800
14"-32"Manual/Automatic 4/0.1 Φ100 1100 6.4 2880.850*830 GK500 2000 DN350-DN800
14"-32"Manual/Automatic 4/0.1 Φ100 1945 10.0 3120*1370*1090 K1000A 2700 DN800-DN2000
32"-80"Manual/Automatic 1.5/0.1 Φ160 3000 6.4 4200*1300*1250 GK1000 2700 DN800-DN2000
32"-80"Manual/Automatic 1.5/0.1 Φ160 3820 10.0 4270*1340*1230
Ключевые слова:
Сопутствующие товары